Eislebener Straße 09126 Chemnitz Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Eislebener Straße Chemnitz
| Wohnung | 1280.19 € / m² |
| Haus | 1389.14 € / m² |
Mietspiegel Eislebener Straße Chemnitz
| Kaltmiete | 6.41 € / m² |
| Nebenkosten | 2.93 € / m² |
| Warmmiete | 9.35 € / m² |
Bodenrichtwert Eislebener Straße Chemnitz
| Erschlossen | 174.8 € / m² |
| Unerschlossen | 153.86 € / m² |
Analysierte Objekte in der Eislebener Straße in 09126 Chemnitz
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Eislebener Straße 5 | 39 m² | 54.176,46 € |
| Eislebener Straße 10 | 278 m² | 386.180,92 € |
| Eislebener Straße 14 | 247 m² | 343.117,58 € |
| Eislebener Straße 16 | 219 m² | 304.221,66 € |
| Eislebener Straße 18 | 79 m² | 109.742,06 € |
| Eislebener Straße 20 | 79 m² | 109.742,06 € |
| Eislebener Straße 22 | 79 m² | 109.742,06 € |
| Eislebener Straße 24 | 77 m² | 106.963,78 € |
| Eislebener Straße 26 | 77 m² | 106.963,78 € |
| Eislebener Straße 28 | 79 m² | 109.742,06 € |
| Eislebener Straße 30 | 79 m² | 109.742,06 € |
| Eislebener Straße 32 | 79 m² | 109.742,06 € |
| Eislebener Straße 34 | 77 m² | 106.963,78 € |
| Eislebener Straße 36 | 77 m² | 106.963,78 € |
| Eislebener Straße 38 | 77 m² | 106.963,78 € |
| Eislebener Straße 40 | 77 m² | 106.963,78 € |
| Eislebener Straße 41 | 203 m² | 281.995,42 € |
| Eislebener Straße 42 | 77 m² | 106.963,78 € |
| Eislebener Straße 43 | 109 m² | 151.416,26 € |
| Eislebener Straße 44 | 77 m² | 106.963,78 € |
| Eislebener Straße 45 | 114 m² | 158.361,96 € |
| Eislebener Straße 48 | 155 m² | 215.316,70 € |
| Eislebener Straße 49 | 80 m² | 111.131,20 € |
| Eislebener Straße 50 | 163 m² | 226.429,82 € |
| Eislebener Straße 51 | 220 m² | 305.610,80 € |
| Eislebener Straße 52 | 107 m² | 148.637,98 € |
| Eislebener Straße 54 | 207 m² | 287.551,98 € |
| Eislebener Straße 55 | 87 m² | 120.855,18 € |
| Eislebener Straße 56 | 114 m² | 158.361,96 € |
| Eislebener Straße 58 | 137 m² | 190.312,18 € |
| Eislebener Straße 59 | 126 m² | 175.031,64 € |
| Eislebener Straße 60 | 111 m² | 154.194,54 € |
| Eislebener Straße 61 | 131 m² | 181.977,34 € |
| Eislebener Straße 62 | 229 m² | 318.113,06 € |
| Eislebener Straße 63 | 153 m² | 212.538,42 € |
| Eislebener Straße 64 | 103 m² | 143.081,42 € |
| Eislebener Straße 65 | 163 m² | 226.429,82 € |
| Eislebener Straße 72 | 104 m² | 144.470,56 € |
| Eislebener Straße 74 | 110 m² | 152.805,40 € |
| Eislebener Straße 76 | 290 m² | 402.850,60 € |
| Eislebener Straße 80 | 162 m² | 225.040,68 € |
| Eislebener Straße 82 | 95 m² | 131.968,30 € |
| Eislebener Straße 84 | 83 m² | 115.298,62 € |
| Eislebener Straße 86 | 117 m² | 162.529,38 € |
| Eislebener Straße 90 | 80 m² | 111.131,20 € |
| Eislebener Straße 92 | 76 m² | 105.574,64 € |
| Eislebener Straße 232 | 65 m² | 90.294,10 € |
| Eislebener Straße 234 | 65 m² | 90.294,10 € |
| Eislebener Straße 236 | 65 m² | 90.294,10 € |
| Eislebener Straße 238 | 65 m² | 90.294,10 € |
| Eislebener Straße 240 | 65 m² | 90.294,10 € |
| Eislebener Straße 242 | 65 m² | 90.294,10 € |
| Eislebener Straße 244 | 65 m² | 90.294,10 € |
| Eislebener Straße 246 | 65 m² | 90.294,10 € |
| Eislebener Straße 248 | 60 m² | 83.348,40 € |
| Eislebener Straße 250 | 60 m² | 83.348,40 € |
| Eislebener Straße 252 | 60 m² | 83.348,40 € |
| Eislebener Straße 254 | 60 m² | 83.348,40 € |
| Eislebener Straße 256 | 60 m² | 83.348,40 € |
| Eislebener Straße 258 | 60 m² | 83.348,40 € |
| Eislebener Straße 260 | 60 m² | 83.348,40 € |
| Eislebener Straße 262 | 60 m² | 83.348,40 € |
| Eislebener Straße 264 | 60 m² | 83.348,40 € |
| Eislebener Straße 266 | 60 m² | 83.348,40 € |
| Eislebener Straße 268 | 60 m² | 83.348,40 € |
| Eislebener Straße 270 | 60 m² | 83.348,40 € |
| Eislebener Straße 272 | 60 m² | 83.348,40 € |
| Eislebener Straße 274 | 60 m² | 83.348,40 € |
| Eislebener Straße 276 | 65 m² | 90.294,10 € |
| Eislebener Straße 278 | 65 m² | 90.294,10 € |
| Eislebener Straße 280 | 65 m² | 90.294,10 € |
| Eislebener Straße 282 | 65 m² | 90.294,10 € |
| Eislebener Straße 284 | 65 m² | 90.294,10 € |
| Eislebener Straße 286 | 65 m² | 90.294,10 € |
| Eislebener Straße 288 | 55 m² | 76.402,70 € |
| Eislebener Straße 290 | 55 m² | 76.402,70 € |
| Eislebener Straße 292 | 55 m² | 76.402,70 € |
| Eislebener Straße 294 | 55 m² | 76.402,70 € |
| Eislebener Straße 296 | 60 m² | 83.348,40 € |
| Eislebener Straße 298 | 60 m² | 83.348,40 € |
| Eislebener Straße 300 | 60 m² | 83.348,40 € |
| Eislebener Straße 302 | 60 m² | 83.348,40 € |
| Eislebener Straße 304 | 60 m² | 83.348,40 € |
| Eislebener Straße 306 | 60 m² | 83.348,40 € |
| Eislebener Straße 308 | 60 m² | 83.348,40 € |
| Eislebener Straße 310 | 60 m² | 83.348,40 € |
| Eislebener Straße 312 | 79 m² | 109.742,06 € |
| Eislebener Straße 314 | 79 m² | 109.742,06 € |
| Eislebener Straße 316 | 79 m² | 109.742,06 € |
| Eislebener Straße 318 | 79 m² | 109.742,06 € |
| Eislebener Straße 320 | 79 m² | 109.742,06 € |
| Eislebener Straße 322 | 78 m² | 108.352,92 € |
| Eislebener Straße 324 | 78 m² | 108.352,92 € |
| Eislebener Straße 326 | 78 m² | 108.352,92 € |
| Eislebener Straße 328 | 78 m² | 108.352,92 € |
| Eislebener Straße 378 | 88 m² | 122.244,32 € |
| Eislebener Straße 416 | 33 m² | 45.841,62 € |
| Eislebener Straße 418 | 49 m² | 68.067,86 € |
| Eislebener Straße 420 | 48 m² | 66.678,72 € |
| Eislebener Straße 422 | 30 m² | 41.674,20 € |
| Gesamt | 9.107,00 m² | 12.650.897,98 € |
Eislebener Straße in Chemnitz: Eine Straße mit Geschichte und Zukunft
Die Eislebener Straße in Chemnitz ist mehr als nur ein Verkehrsweg. Sie verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile miteinander, sondern ist auch ein bedeutender Teil des urbanen Lebens der sächsischen Stadt. Diese Straße hat eine reiche Geschichte und bietet heute eine Mischung aus Wohn- und Geschäftsräumen, die sowohl Einheimische als auch Besucher anziehen.
Historischer Hintergrund der Eislebener Straße
Die Eislebener Straße hat ihren Namen von der Stadt Eisleben, die als Geburtsort Martin Luthers bekannt ist. Diese Verbindung zur Geschichte zeigt sich in der Architektur und den alten Gebäuden, die entlang der Straße zu finden sind. Viele dieser Strukturen wurden sorgfältig restauriert, um ihren historischen Charme zu bewahren und gleichzeitig modernen Anforderungen gerecht zu werden.
Die Bedeutung der Eislebener Straße für den Verkehr
Als eine der zentralen Straßen in Chemnitz spielt die Eislebener Straße eine wichtige Rolle im Stadtverkehr. Sie bietet eine direkte Verbindung zu wichtigen Verkehrsadern und ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. Die regelmäßigen Buslinien und nahegelegenen Straßenbahnhaltestellen sorgen dafür, dass die Straße leicht erreichbar ist, was sie zu einem idealen Standort für Geschäfte und Büros macht.
Wirtschaft und Gewerbe entlang der Eislebener Straße
Entlang der Eislebener Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsunternehmen. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem beliebten Einkaufsziel und Treffpunkt für die Bewohner der Umgebung. Von kleinen Boutiquen bis hin zu gemütlichen Cafés spiegelt das Gewerbe auf der Eislebener Straße die Lebendigkeit und den Unternehmergeist der Stadt wider.
Zukunftsperspektiven der Eislebener Straße
Mit Blick auf die Zukunft gibt es zahlreiche Projekte, die darauf abzielen, die Infrastruktur und Attraktivität der Eislebener Straße weiter zu verbessern. Geplante Renovierungen und Entwicklungen werden dazu beitragen, die Straße als wichtigen Bestandteil des städtischen Lebens in Chemnitz zu erhalten und zu fördern. Diese Initiativen versprechen, die Eislebener Straße noch lebenswerter und moderner zu gestalten, ohne dabei ihren historischen Charakter zu verlieren.
Insgesamt ist die Eislebener Straße ein bedeutender Teil von Chemnitz, der sowohl die Geschichte als auch die Zukunft der Stadt widerspiegelt. Sie ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie Tradition und Moderne harmonisch koexistieren können.
