Eisenweg 09123 Chemnitz Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Eisenweg Chemnitz
| Wohnung | 1135.64 € / m² |
| Haus | 1232.29 € / m² |
Mietspiegel Eisenweg Chemnitz
| Kaltmiete | 5.69 € / m² |
| Nebenkosten | 2.6 € / m² |
| Warmmiete | 8.29 € / m² |
Bodenrichtwert Eisenweg Chemnitz
| Erschlossen | 159.23 € / m² |
| Unerschlossen | 140.16 € / m² |
Analysierte Objekte in der Eisenweg in 09123 Chemnitz
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Eisenweg 2 | 117 m² | 144.177,93 € |
| Eisenweg 4 | 117 m² | 144.177,93 € |
| Eisenweg 6 | 140 m² | 172.520,60 € |
| Eisenweg 8 | 140 m² | 172.520,60 € |
| Eisenweg 9 | 98 m² | 120.764,42 € |
| Eisenweg 10 | 145 m² | 178.682,05 € |
| Eisenweg 11 | 82 m² | 101.047,78 € |
| Eisenweg 12 | 144 m² | 177.449,76 € |
| Eisenweg 13 | 88 m² | 108.441,52 € |
| Eisenweg 14 | 180 m² | 221.812,20 € |
| Eisenweg 15 | 59 m² | 72.705,11 € |
| Eisenweg 16 | 180 m² | 221.812,20 € |
| Eisenweg 17 | 59 m² | 72.705,11 € |
| Eisenweg 19 | 59 m² | 72.705,11 € |
| Eisenweg 21 | 59 m² | 72.705,11 € |
| Eisenweg 23 | 61 m² | 75.169,69 € |
| Eisenweg 24 | 158 m² | 194.701,82 € |
| Eisenweg 25 | 48 m² | 59.149,92 € |
| Eisenweg 26 | 158 m² | 194.701,82 € |
| Eisenweg 27 | 48 m² | 59.149,92 € |
| Eisenweg 28 | 161 m² | 198.398,69 € |
| Eisenweg 29 | 48 m² | 59.149,92 € |
| Eisenweg 30 | 161 m² | 198.398,69 € |
| Eisenweg 31 | 90 m² | 110.906,10 € |
| Eisenweg 32 | 163 m² | 200.863,27 € |
| Eisenweg 33 | 63 m² | 77.634,27 € |
| Eisenweg 34 | 162 m² | 199.630,98 € |
| Eisenweg 35 | 57 m² | 70.240,53 € |
| Eisenweg 36 | 162 m² | 199.630,98 € |
| Eisenweg 37 | 57 m² | 70.240,53 € |
| Eisenweg 38 | 162 m² | 199.630,98 € |
| Eisenweg 39 | 57 m² | 70.240,53 € |
| Eisenweg 41 | 66 m² | 81.331,14 € |
| Eisenweg 43 | 127 m² | 156.500,83 € |
| Eisenweg 45 | 127 m² | 156.500,83 € |
| Eisenweg 47 | 124 m² | 152.803,96 € |
| Eisenweg 49 | 124 m² | 152.803,96 € |
| Eisenweg 51 | 120 m² | 147.874,80 € |
| Eisenweg 53 | 120 m² | 147.874,80 € |
| Eisenweg 55 | 147 m² | 181.146,63 € |
| Eisenweg 57 | 147 m² | 181.146,63 € |
| Eisenweg 59 | 147 m² | 181.146,63 € |
| Eisenweg 61 | 126 m² | 155.268,54 € |
| Eisenweg 63 | 126 m² | 155.268,54 € |
| Eisenweg 65 | 152 m² | 187.308,08 € |
| Eisenweg 67 | 152 m² | 187.308,08 € |
| Eisenweg 69 | 153 m² | 188.540,37 € |
| Eisenweg 71 | 153 m² | 188.540,37 € |
| Eisenweg 104 | 67 m² | 82.563,43 € |
| Eisenweg 106 | 61 m² | 75.169,69 € |
| Eisenweg 108 | 153 m² | 188.540,37 € |
| Eisenweg 110 | 74 m² | 91.189,46 € |
| Eisenweg 112 | 87 m² | 107.209,23 € |
| Eisenweg 114 | 48 m² | 59.149,92 € |
| Eisenweg 116 | 37 m² | 45.594,73 € |
| Eisenweg 118 | 76 m² | 93.654,04 € |
| Eisenweg 122 | 43 m² | 52.988,47 € |
| Eisenweg 124 | 61 m² | 75.169,69 € |
| Eisenweg 126 | 31 m² | 38.200,99 € |
| Eisenweg 128 | 38 m² | 46.827,02 € |
| Eisenweg 130 | 49 m² | 60.382,21 € |
| Eisenweg 132 | 54 m² | 66.543,66 € |
| Eisenweg 134 | 28 m² | 34.504,12 € |
| Eisenweg 138 | 86 m² | 105.976,94 € |
| Eisenweg 140 | 25 m² | 30.807,25 € |
| Eisenweg 141 | 77 m² | 94.886,33 € |
| Eisenweg 142 | 92 m² | 113.370,68 € |
| Eisenweg 146 | 94 m² | 115.835,26 € |
| Eisenweg 150 | 95 m² | 117.067,55 € |
| Eisenweg 160 | 91 m² | 112.138,39 € |
| Eisenweg 162 | 106 m² | 130.622,74 € |
| Eisenweg 166 | 138 m² | 170.056,02 € |
| Eisenweg 168 | 69 m² | 85.028,01 € |
| Eisenweg 172 | 90 m² | 110.906,10 € |
| Eisenweg 174 | 26 m² | 32.039,54 € |
| Eisenweg 176 | 48 m² | 59.149,92 € |
| Eisenweg 180 | 42 m² | 51.756,18 € |
| Eisenweg 182 | 69 m² | 85.028,01 € |
| Eisenweg 188 | 141 m² | 173.752,89 € |
| Eisenweg 190 | 143 m² | 176.217,47 € |
| Eisenweg 198 | 75 m² | 92.421,75 € |
| Eisenweg 212 | 43 m² | 52.988,47 € |
| Eisenweg 214 | 119 m² | 146.642,51 € |
| Eisenweg 222 | 104 m² | 128.158,16 € |
| Gesamt | 8.274,00 m² | 10.195.967,46 € |
Eisenweg in Chemnitz: Eine Straße mit Geschichte und Charme
Der Eisenweg in Chemnitz ist mehr als nur eine einfache Straße. Er ist ein Zeugnis der industriellen Vergangenheit und ein lebendiger Teil der Gegenwart. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile, sondern auch Menschen und Geschichten. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf den Eisenweg und seine Bedeutung für Chemnitz.
Geschichte des Eisenwegs
Der Eisenweg hat seine Wurzeln tief in der industriellen Revolution, die Chemnitz entscheidend geprägt hat. Diese Straße diente einst als wichtige Verbindung für den Transport von Rohstoffen und Waren, die in den zahlreichen Fabriken der Umgebung benötigt wurden. Noch heute erinnert der Name Eisenweg an diese bedeutende Epoche der Stadtgeschichte.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Entlang des Eisenwegs finden sich zahlreiche Gebäude, die von der industriellen Vergangenheit der Region erzählen. Historische Fabrikgebäude und Wohnhäuser aus der Gründerzeit sind charakteristisch für das Straßenbild. Einige dieser Bauwerke wurden liebevoll restauriert und beherbergen heute moderne Büros und Wohnungen, während andere noch darauf warten, wiederentdeckt zu werden.
Wirtschaftliche Bedeutung
Auch heute ist der Eisenweg ein wichtiger wirtschaftlicher Knotenpunkt in Chemnitz. Zahlreiche Unternehmen haben sich hier angesiedelt und profitieren von der guten Anbindung und Infrastruktur. Die Straße ist nicht nur ein Verkehrsknotenpunkt, sondern auch ein Ort, an dem Innovation und Tradition Hand in Hand gehen.
Freizeit und Kultur
Der Eisenweg bietet seinen Bewohnern und Besuchern auch zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. In der näheren Umgebung finden sich Parks und Grünflächen, die zum Entspannen und Verweilen einladen. Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen sorgen für ein abwechslungsreiches Programm und machen den Eisenweg zu einem lebendigen Ort der Begegnung.
Fazit
Der Eisenweg in Chemnitz ist weit mehr als nur eine Straße. Er ist ein Symbol für die reiche industrielle Vergangenheit der Region und ein lebendiger Teil ihrer Zukunft. Mit seiner Mischung aus historischer Architektur, wirtschaftlicher Bedeutung und kulturellen Angeboten zieht der Eisenweg Bewohner und Besucher gleichermaßen an. Ein Spaziergang entlang dieser Straße ist eine Reise durch die Geschichte und Gegenwart von Chemnitz.
